AX 시리즈
회의 시스템
| 모델 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 성능 | ||
| 로딩 용량(백만 픽셀) | 3.9 | 5.2 |
| 최대 너비 / 높이 | 7680/ | 7680/ |
| 디코딩 성능 | 8K | 8K |
| 메모리 + 저장 공간 | 4GB+64G | 8GB+128G |
| 운영 체제 | Android 13 | Android 13 |
| 인터페이스 | ||
| 출력 | 1G 이더넷 포트×6 | 1G 이더넷 포트×8 |
| HDMI 입력 | HDMI2.0×2 | HDMI2.0×2 |
| HDMI 출력 | HDMI2.0 | HDMI2.0 |
| 오디오 단자 | 3.5mm, SPDIF | 3.5mm, SPDIF |
| WiFi STA / AP | 지원 | 지원 |
| 유선 네트워크 | 1000M | 1000M |
| 3G/4G/5G | 지원 | 지원 |
| 기능 | ||
| 다중 화면 표시 | 지원 | 지원 |
| USB 드라이브 플러그 앤 플레이 | 지원 | 지원 |
| 클라우드 클러스터 관리 | 지원 | 지원 |
| 외부 센서 | 지원 | 지원 |
| IR 리모컨 | 지원IR, 블루투스 | 지원IR, 블루투스 |
| 동기화 프로그램 | 지원 | 지원 |
| HDMI 캐스케이딩 | 지원 | 지원 |
| 동기·비동기 융합 재생 | 지원 | 지원 |
| 회의 기능 | 지원 | 지원 |
| AIMEMC | 지원 | 지원 |
| AI 초해상도 | 미지원 | 지원 |
| 파일 시스템 | exFAT, FAT32, NTFS | exFAT, FAT32, NTFS |
| 스마트 음성 제어 | 지원 | 지원 |
| 눈 보호 모드 | 지원 | 지원 |
| Type-C 원 케이블 솔루션 | 지원 | 지원 |
| 전원 및 크기 | ||
| 최대 소비 전력(W) | 28 | 28 |
| 크기(길이×폭×높이, mm) | 220×188×47 | 220×188×47 |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다

