CS 시리즈
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 하드웨어 | |||||
| 등급 | 4K 미디어 서버 | 2×4K 미디어 서버 | 8K 미디어 서버 | 16K 미디어 서버 | 16K 미디어 서버 |
| 섀시 높이(U) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
| 메모리 | 8G | 16G | 32G | 128G | 128G |
| 저장 장치 | 512G M.2 SSD (확장 가능) | 500G M.2 SSD (확장 가능) | 1TB+250G M.2 SSD (확장 가능) | 2TB M.2 SSD (확장 가능) | 4TB M.2 SSD (확장 가능) |
| 프로세서(CPU) | Intel 12 코어 16 스레드 | Intel 10 코어 16 스레드 | Intel 24 코어 32 스레드 | Intel 16 코어 32 스레드 | Intel 16 코어 32 스레드 |
| 그래픽 카드(GPU) | 내장 그래픽 | Quadro 4G 전문 그래픽 카드 | Quadro 8G 전문 그래픽 카드 | 2×Quadro 16G 전문 그래픽 카드 | 3×Quadro 16G 전문 그래픽 카드 |
| 전원 용량(W) | 30 | 250 | 425 | 700 | 700 |
| 동글 | 내장 | 내장 | 내장 | 내장 | 내장 |
| 인터페이스 | |||||
| 출력 | HDMI2.0×3 HDMI2.0 모니터링×1 | Mini DP1.4a×2 | DP1.4×3 + Type-C×1 | DP1.4×8 + Mini DP1.4a×3 (모니터링) | DP1.4×12 + Mini DP1.4a×4 (모니터링) |
| 오디오 입출력 | 3.5mm×2 | 3.5mm×3 | 3.5mm×5 + S/ | PCIe 오디오 카드 (7.1 채널) | 3.5mm×5 + S/ |
| LAN 포트 | 1G RJ45×1 | 1G RJ45×1 | 2.5G RJ45×1 | 1G RJ45×2 | 1G RJ45×1 + 10G RJ45×1 |
| USB 포트 | USB 3.0×4 USB 2.0×2 | USB 3.2×2 USB 3.0×2 USB 2.0×2 | USB 3.0×2 USB 2.0×4 USB 5G×2 USB 10G×1 Type-C 20G×1 | USB 3.2×4 USB 3.0×2 USB 2.0×2 | USB 3.2×5 USB 3.0×2 USB 2.0×2 |
| 안테나 단자 | 미지원 | 미지원 | WiFi 6E | 미지원 | 미지원 |
| LCD 전면 패널 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 옵션 캡처 카드 | HDMI IN (기본 제공) | HDMI IN (기본 제공) | HDMI, SDI, DP, DVI | HDMI, SDI, DP, DVI | HDMI, SDI, DP, DVI |
| 성능 | |||||
| 로딩 해상도 | 4096×2160@60Hz | 8192×2304@60Hz | 8192×4608@60Hz | 16384×4608@60Hz | 16384×6912@60Hz |
| 디코딩 성능 | 4K×2K@60Hz ×1 또는 2K×1K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×2 또는 2K×1K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×4 | 4K×2K@60Hz ×8 | 4K×2K@60Hz ×12 |
| 레이어 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 프로그램 / 장면 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 기능 | |||||
| NDI 네트워크 캡처 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| EDID 관리 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| HDR | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 크리에이티브 디스플레이 | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 타임라인 재생 | — | — | 지원 | 지원 | 지원 |
| 이중화 핫 백업 | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 다중 장비 캐스케이딩 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 프레임 동기화 카드 | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 재생 소프트웨어 | Grandshow CE | Grandshow CE | Grandshow EE/ | Grandshow EE/ | Grandshow EE/ |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다




