K 시리즈
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 크기 및 무게 | ||||
| 크기(mm) | 70×45×7.8 | 70×45×7.8 | 70×45×7.8 | 80×45×7.8 |
| 순중량(g) | 17 | 19 | 21 | 22 |
| 로딩 용량 | ||||
| 60Hz 8bit 로딩 용량(너비×높이) | 512×384 | 640×360 | 640×360 | 768×432 |
| 60Hz 10bit 로딩 용량(너비×높이) | 512×384 | 640×360 | 640×360 | 768×432 |
| 60Hz 12bit 로딩 용량(너비×높이) | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 480×270 |
| 120Hz 8bit 로딩 용량(너비×높이) | 256×384 | 320×360 | 320×360 | 640×360 |
| 120Hz 10bit 로딩 용량(너비×높이) | 256×384 | 320×360 | 320×360 | 640×360 |
| 120Hz 12bit 로딩 용량(너비×높이) | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 480×270 |
| 인터페이스 | ||||
| 대역폭 | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 커넥터 | 듀얼 120핀 고밀도 커넥터 | 듀얼 120핀 고밀도 커넥터 | 듀얼 120핀 고밀도 커넥터 | 듀얼 120핀 고밀도 커넥터 |
| 병렬 데이터 그룹 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 직렬 데이터 그룹 | 64, 128까지 확장 가능 | 64, 128까지 확장 가능 | 64, 128까지 확장 가능 | 64, 128까지 확장 가능 |
| 디스플레이 | ||||
| 색 심도 | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit, 12bit |
| 프레임 레이트 | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz |
| Infi-bit | 18bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| 기능 | ||||
| 저지연 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| HDR | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 고급 이음새 보정 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 그레이스케일 정밀화 | 미지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 듀얼 레이어 캘리브레이션 | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
| 온도 보정 캘리브레이션 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원열 동적 보정 |
| 적응형 프레임 레이트 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 스마트 모듈 | 지원8×SPI | 지원8×SPI, 16그룹까지 확장 가능 | 지원 | 지원16×SPI |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다



