X 시리즈
엔트리급 비디오 프로세서
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 성능 | |||||
| 로딩 용량(백만 픽셀) | 2.6 | 5.24 | 7.86 | 10.48 | 13.1 |
| 최대 너비 / 높이 | 3840/ | 16384/ | 16384/ | 16384/ | 16384/ |
| PIP 레이어 수 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 자르기, 스케일링, 스플라이싱 | 자르기 및 스케일링만 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 프리셋 수 | 16 | 128 | 128 | 16 | 128 |
| 인터페이스 | |||||
| 입력 | HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 출력 | 1G 이더넷 포트×4/ | 1G 이더넷 포트×8/ | 1G 이더넷 포트×12/ | 1G 이더넷 포트×16/ | 1G 이더넷 포트×20/ |
| 제어 방식 | USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 |
| 기능 | |||||
| 기타 기능 | IR 리모컨 (옵션), USB 드라이브 재생 | 3D (옵션), USB 드라이브 재생, 블루투스 (옵션) | 3D (옵션), USB 드라이브 재생, 블루투스 (옵션) | 3D (옵션) | 블루투스 (옵션), 3D (옵션), USB 드라이브 재생, 광섬유 출력 |
| 전원 및 크기 | |||||
| 최대 소비 전력(W) | 10 | 52 | 58 | 50 | 80 |
| 무게(kg) | 3.13 | 4.24 | 2.46 | 4.8 | 6.20 |
| 크기(길이×높이×폭, mm) | 482.6×44.0×292.0 | 482.6×44.0×360.0 | 482.6×88.0×369.1 | 482.6×103.0×415.1 | 482.6×103.0×415.0 |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다




