X100 PRO シリーズ
エントリー向けビデオスプライサー
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| ロード容量(百万ピクセル) | 26.21 | 26.21 | 52.42 |
| 最大幅 / 高さ | 16384/ | 16384/ | 32727/ |
| 最大入力カード数 | 2 | 4 | 8 |
| 最大出力カード数 | 4 | 4 | 8 |
| PIP レイヤー数 | 32 | 32 | 64 |
| プリセット(シーン数) | 2000 | 2000 | 2000 |
| インターフェース | |||
| 入力カードの種類(オプション) | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 出力カードの種類(オプション) | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ |
| 機能 | |||
| Web 制御 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モバイルアプリ制御 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 番組バックアップ | 対応 | 対応 | 対応 |
| その他の機能 | プレビュー | プレビュー、予備電源(オプション) | プレビュー、予備電源(オプション) |
| 電源・寸法 | |||
| 最大消費電力(W) | 110.8 | 120 | 230 |
| 重量(kg) | 9.5 | 12.5 | 19.3 |
| 寸法(長さ×高さ×幅、mm) | 482.6×110.0×404.0 | 483.0×177.8×406.1 | 483.0×275.8×406.4 |
一致する仕様がありません
一致する仕様がありません


