X100 PRO 시리즈
엔트리급 비디오 스플라이서
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 성능 | |||
| 로딩 용량(백만 픽셀) | 26.21 | 26.21 | 52.42 |
| 최대 너비 / 높이 | 16384/ | 16384/ | 32727/ |
| 최대 입력 카드 수 | 2 | 4 | 8 |
| 최대 출력 카드 수 | 4 | 4 | 8 |
| PIP 레이어 수 | 32 | 32 | 64 |
| 프리셋(장면 수) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 인터페이스 | |||
| 입력 카드 종류(옵션) | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 출력 카드 종류(옵션) | 1G 이더넷 포트/ | 1G 이더넷 포트/ | 1G 이더넷 포트/ |
| 기능 | |||
| 웹 제어 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 모바일 앱 제어 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 프로그램 백업 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 기타 기능 | 미리보기 | 미리보기, 예비 전원 (옵션) | 미리보기, 예비 전원 (옵션) |
| 전원 및 크기 | |||
| 최대 소비 전력(W) | 110.8 | 120 | 230 |
| 무게(kg) | 9.5 | 12.5 | 19.3 |
| 크기(길이×높이×폭, mm) | 482.6×110.0×404.0 | 483.0×177.8×406.1 | 483.0×275.8×406.4 |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다


